Teknik Özellikler (Özet)
| Başlık | P1S (Combo) |
|---|---|
| Baskı Hacmi (X×Y×Z) | 256 × 256 × 256 mm³ * |
| Kasa | Kapalı (plastik & cam paneller) |
| Hotend / Nozzle | Tümü metal hotend, 0.4 mm nozzle (dahil); 0.2 / 0.6 / 0.8 mm opsiyonel |
| Maks. Nozzle Sıcaklığı | 300 °C |
| Maks. Tabla Sıcaklığı | 100 °C |
| Hareket Hızı / İvmelenme | 500 mm/s hareket hızı / 20000 mm/s² ivmelenme |
| Soğutma | Yardımcı parça fanı, kabin regülatör fanı, kontrol panel fanı |
| Filtre | Aktif karbon filtrasyon |
| Desteklenen Malzemeler | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA; (PA/PC için ortam ve nozzle koşulları gerekir) |
| Uyumlu Tabla Yüzeyleri | Textured PEI, Cool Plate, Engineering Plate, High Temperature Plate |
| Elektrik | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Cihaz Ölçüleri / Ağırlık | 389 × 389 × 458 mm³; net ~12.95 kg (Combo paket ağırlığı daha yüksektir) |
P1P – P1S – X1C Kıyaslaması
| Özellik | P1P | P1S | X1-Carbon |
|---|---|---|---|
| Kasa | Açık kasa | Kapalı kasa | Kapalı kasa |
| Soğutma & Filtre | Temel soğutma | Yardımcı parça + kabin + panel fanları, aktif karbon | Gelişmiş soğutma, aktif karbon |
| Algılama & Otomasyon | Otomatik temel kalibrasyonlar | Geliştirilmiş kalibrasyonlar | Micro lidar destekli gelişmiş algılama |
| Çok Renkli Baskı | AMS ile | AMS 2/2 Pro ile | AMS 2/2 Pro ile |
| Hedef Kullanıcı | Fiyat/performans odaklı | Stabilite + hız + çok renk | En üst sınıf özellik/algılama |

Daha iyi çalışan ve daha uzun ömürlü ürünler üretiyoruz. Ürünlerimiz, sade tasarımları ve kaliteli malzemeleriyle gerçek sorunları çözüyor.